Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2874 | 98,70% | 1446 | 49,66% | 1428 | 49,04% |
2 | KRISTEN | 24 | 0,82% | 14 | 0,48% | 10 | 0,34% |
3 | KATHOLIK | 14 | 0,48% | 5 | 0,17% | 9 | 0,31% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2912 | 100,00% | 1465 | 50,31% | 1447 | 49,69% |
Diperbarui pada : 31 Juli 2024