Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa FAJAR BARU, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 11 | 0,38% | 5 | 0,17% | 6 | 0,21% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 118 | 4,05% | 59 | 2,03% | 59 | 2,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 224 | 7,69% | 114 | 3,91% | 110 | 3,78% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 241 | 8,28% | 115 | 3,95% | 126 | 4,33% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 263 | 9,03% | 132 | 4,53% | 131 | 4,50% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 218 | 7,49% | 109 | 3,74% | 109 | 3,74% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 201 | 6,90% | 112 | 3,85% | 89 | 3,06% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 183 | 6,28% | 78 | 2,68% | 105 | 3,61% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 222 | 7,62% | 110 | 3,78% | 112 | 3,85% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 251 | 8,62% | 133 | 4,57% | 118 | 4,05% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 237 | 8,14% | 122 | 4,19% | 115 | 3,95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 175 | 6,01% | 97 | 3,33% | 78 | 2,68% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 150 | 5,15% | 80 | 2,75% | 70 | 2,40% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 131 | 4,50% | 58 | 1,99% | 73 | 2,51% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 121 | 4,16% | 62 | 2,13% | 59 | 2,03% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 75 | 2,58% | 32 | 1,10% | 43 | 1,48% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 91 | 3,13% | 47 | 1,61% | 44 | 1,51% |
JUMLAH | 2912 | 100,00% | 1465 | 50,31% | 1447 | 49,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2912 | 100,00% | 1465 | 50,31% | 1447 | 49,69% |
Diperbarui pada : 31 Juli 2024