Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa FAJAR BARU, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 0,31% | 4 | 0,14% | 5 | 0,17% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 112 | 3,85% | 58 | 1,99% | 54 | 1,85% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 228 | 7,83% | 112 | 3,85% | 116 | 3,98% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 237 | 8,14% | 117 | 4,02% | 120 | 4,12% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 264 | 9,07% | 131 | 4,50% | 133 | 4,57% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 219 | 7,52% | 110 | 3,78% | 109 | 3,74% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 207 | 7,11% | 114 | 3,91% | 93 | 3,19% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 176 | 6,04% | 76 | 2,61% | 100 | 3,43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 217 | 7,45% | 107 | 3,67% | 110 | 3,78% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 257 | 8,83% | 136 | 4,67% | 121 | 4,16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 240 | 8,24% | 123 | 4,22% | 117 | 4,02% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 176 | 6,04% | 97 | 3,33% | 79 | 2,71% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 147 | 5,05% | 80 | 2,75% | 67 | 2,30% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 133 | 4,57% | 59 | 2,03% | 74 | 2,54% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 123 | 4,22% | 61 | 2,09% | 62 | 2,13% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 2,61% | 33 | 1,13% | 43 | 1,48% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 91 | 3,13% | 47 | 1,61% | 44 | 1,51% |
JUMLAH | 2912 | 100,00% | 1465 | 50,31% | 1447 | 49,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2912 | 100,00% | 1465 | 50,31% | 1447 | 49,69% |
Diperbarui pada : 31 Juli 2024