Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 24 | 0,82% | 12 | 0,41% | 12 | 0,41% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 124 | 4,26% | 62 | 2,13% | 62 | 2,13% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 220 | 7,55% | 113 | 3,88% | 107 | 3,67% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 247 | 8,48% | 117 | 4,02% | 130 | 4,46% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 254 | 8,72% | 129 | 4,43% | 125 | 4,29% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 217 | 7,45% | 109 | 3,74% | 108 | 3,71% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 204 | 7,01% | 109 | 3,74% | 95 | 3,26% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 191 | 6,56% | 81 | 2,78% | 110 | 3,78% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 211 | 7,25% | 106 | 3,64% | 105 | 3,61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 250 | 8,59% | 133 | 4,57% | 117 | 4,02% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 236 | 8,10% | 123 | 4,22% | 113 | 3,88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 174 | 5,98% | 97 | 3,33% | 77 | 2,64% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 145 | 4,98% | 76 | 2,61% | 69 | 2,37% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 134 | 4,60% | 59 | 2,03% | 75 | 2,58% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 118 | 4,05% | 61 | 2,09% | 57 | 1,96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 75 | 2,58% | 33 | 1,13% | 42 | 1,44% |
17 | Di atas 75 Tahun | 88 | 3,02% | 45 | 1,55% | 43 | 1,48% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2912 | 100,00% | 1465 | 50,31% | 1447 | 49,69% |
Diperbarui pada : 31 Juli 2024