Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa FAJAR BARU, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1465 | 50,31% | 1465 | 50,31% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1447 | 49,69% | 0 | 0,00% | 1447 | 49,69% |
JUMLAH | 2912 | 100,00% | 1465 | 50,31% | 1447 | 49,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2912 | 100,00% | 1465 | 50,31% | 1447 | 49,69% |
Diperbarui pada : 31 Juli 2024