Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 366 | 12,57% | 180 | 6,18% | 186 | 6,39% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 310 | 10,65% | 146 | 5,01% | 164 | 5,63% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 983 | 33,76% | 469 | 16,11% | 514 | 17,65% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 671 | 23,04% | 355 | 12,19% | 316 | 10,85% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 463 | 15,90% | 259 | 8,89% | 204 | 7,01% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,24% | 6 | 0,21% | 1 | 0,03% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,24% | 2 | 0,07% | 5 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 98 | 3,37% | 45 | 1,55% | 53 | 1,82% |
9 | STRATA II | 7 | 0,24% | 3 | 0,10% | 4 | 0,14% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2912 | 100,00% | 1465 | 50,31% | 1447 | 49,69% |
Diperbarui pada : 31 Juli 2024