Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I 412 1311 677 634
1 RW 001 126 401 206 195
1 RT 001 77 237 119 118
2 RT 002 49 164 87 77
2 RW 002 96 300 153 147
1 RT 003 49 154 87 67
2 RT 004 47 146 66 80
3 RW 003 59 189 98 91
1 RT 005 25 85 44 41
2 RT 006 34 104 54 50
4 RW 004 131 421 220 201
1 RT 007 48 158 80 78
2 RT 008 35 102 55 47
3 RT 026 48 161 85 76
2 Dusun II 515 1601 788 813
1 RW 005 89 269 124 145
1 RT 009 47 148 68 80
2 RT 010 42 121 56 65
2 RW 006 172 502 242 260
1 RT 011 59 165 73 92
2 RT 012 68 186 88 98
3 RT 023 45 151 81 70
3 RW 007 84 283 131 152
1 RT 013 48 157 73 84
2 RT 014 36 126 58 68
4 RW 008 170 547 291 256
1 RT 015 41 132 65 67
2 RT 016 30 104 56 48
3 RT 017 40 126 69 57
4 RT 024 59 185 101 84
927 2912 1465 1447

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : JL. JEND. SUDIRMAN, RT 9, RW 5, DS. FAJAR BARU, KEC. KETAHUN, KAB. BENGKULU UTARA, BENGKULU
Desa : FAJAR BARU
Kecamatan : KETAHUN
Kabupaten : Bengkulu Utara
Kodepos : 38361
Telepon : 082282840000
Email : ds.fajarbaru@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:178
    Kemarin:171
    Total Pengunjung:26.009
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.15.151.109
    Browser:Mozilla 5.0