Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1204 | 41,35% | 654 | 22,46% | 550 | 18,89% |
2 | KAWIN | 1577 | 54,16% | 776 | 26,65% | 801 | 27,51% |
3 | CERAI HIDUP | 22 | 0,76% | 14 | 0,48% | 8 | 0,27% |
4 | CERAI MATI | 109 | 3,74% | 21 | 0,72% | 88 | 3,02% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2912 | 100,00% | 1465 | 50,31% | 1447 | 49,69% |
Diperbarui pada : 31 Juli 2024